| Written Expression-CBM |
| Description | Norms | Sample | Scoring Guide | Research |
AIMSweb® Growth Table | ||||||||
| Fall | Winter | Spring | ||||||
| Grade | Percentile | Num | CWS | Num | CWS | Num | CWS | ROI |
| 1 | 90 | 1204 | 9 | 2963 | 14 | 2799 | 21 | 0.3 |
| 75 | 4 | 9 | 15 | 0.3 | ||||
| 50 | 2 | 4 | 9 | 0.2 | ||||
| 25 | 0 | 1 | 5 | 0.1 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | ||||
| Mean | 3 | 6 | 11 | |||||
| StdDev | 5 | 6 | 8 | |||||
| 2 | 90 | 4169 | 20 | 4299 | 30 | 4091 | 38 | 0.5 |
| 75 | 13 | 21 | 29 | 0.4 | ||||
| 50 | 7 | 14 | 20 | 0.4 | ||||
| 25 | 3 | 8 | 12 | 0.3 | ||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 0.1 | ||||
| Mean | 9 | 16 | 21 | |||||
| StdDev | 9 | 12 | 13 | |||||
| 3 | 90 | 4297 | 36 | 4604 | 45 | 4173 | 51 | 0.4 |
| 75 | 27 | 35 | 40 | 0.4 | ||||
| 50 | 17 | 24 | 29 | 0.3 | ||||
| 25 | 9 | 16 | 19 | 0.3 | ||||
| 10 | 4 | 9 | 11 | 0.2 | ||||
| Mean | 19 | 26 | 30 | |||||
| StdDev | 13 | 14 | 15 | |||||
| 4 | 90 | 3948 | 48 | 4566 | 55 | 4356 | 64 | 0.4 |
| 75 | 37 | 45 | 52 | 0.4 | ||||
| 50 | 26 | 33 | 39 | 0.4 | ||||
| 25 | 16 | 23 | 28 | 0.3 | ||||
| 10 | 9 | 15 | 17 | 0.2 | ||||
| Mean | 28 | 34 | 40 | |||||
| StdDev | 16 | 16 | 19 | |||||
| 5 | 90 | 3779 | 58 | 4382 | 63 | 3922 | 69 | 0.3 |
| 75 | 46 | 51 | 59 | 0.4 | ||||
| 50 | 34 | 40 | 45 | 0.3 | ||||
| 25 | 23 | 29 | 32 | 0.3 | ||||
| 10 | 14 | 19 | 22 | 0.2 | ||||
| Mean | 35 | 40 | 46 | |||||
| StdDev | 17 | 17 | 19 | |||||
| 6 | 90 | 2942 | 63 | 3443 | 70 | 3187 | 75 | 0.4 |
| 75 | 52 | 58 | 63 | 0.3 | ||||
| 50 | 40 | 46 | 50 | 0.3 | ||||
| 25 | 29 | 34 | 36 | 0.3 | ||||
| 10 | 19 | 23 | 25 | 0.2 | ||||
| Mean | 41 | 46 | 50 | |||||
| StdDev | 17 | 18 | 19 | |||||
| 7 | 90 | 2005 | 70 | 2184 | 76 | 2079 | 80 | 0.3 |
| 75 | 58 | 63 | 67 | 0.3 | ||||
| 50 | 44 | 50 | 52 | 0.2 | ||||
| 25 | 31 | 36 | 38 | 0.2 | ||||
| 10 | 20 | 25 | 26 | 0.2 | ||||
| Mean | 45 | 50 | 53 | |||||
| StdDev | 20 | 20 | 21 | |||||
| 8 | 90 | 2189 | 77 | 2313 | 77 | 1937 | 82 | 0.0 |
| 75 | 64 | 66 | 70 | 0.2 | ||||
| 50 | 50 | 52 | 56 | 0.2 | ||||
| 25 | 36 | 39 | 42 | 0.2 | ||||
| 10 | 24 | 26 | 29 | 0.1 | ||||
| Mean | 50 | 52 | 56 | |||||
| StdDev | 20 | 20 | 21 | |||||
|
Num = Number of Students CWS = Correct Writing Sequences ROI = Rate Of Improvement | ||||||||
| Copyright © 2007 Harcourt Assessment, Inc. All Rights Reserved. Patent Pending. | ||||||||
| AIMSweb CBM Measures Can Be Purchased: |
| As part of an AIMSweb System |
|
Or in downloadable CBM Measure Sets |
|
Or in downloadable CBM Measure Sets |
AIMSweb® Growth Table | ||||||||
| Fall | Winter | Spring | ||||||
| Grade | Percentile | Num | TWW | Num | TWW | Num | TWW | ROI |
| 1 | 90 | 1608 | 15 | 2336 | 24 | 2447 | 33 | 0.5 |
| 75 | 10 | 18 | 26 | 0.4 | ||||
| 50 | 6 | 12 | 19 | 0.4 | ||||
| 25 | 2 | 8 | 13 | 0.3 | ||||
| 10 | 1 | 4 | 9 | 0.2 | ||||
| Mean | 7 | 14 | 20 | |||||
| StdDev | 7 | 8 | 10 | |||||
| 2 | 90 | 2214 | 33 | 3064 | 39 | 3065 | 48 | 0.4 |
| 75 | 24 | 30 | 39 | 0.4 | ||||
| 50 | 16 | 22 | 29 | 0.4 | ||||
| 25 | 10 | 15 | 21 | 0.3 | ||||
| 10 | 5 | 9 | 14 | 0.3 | ||||
| Mean | 18 | 23 | 30 | |||||
| StdDev | 12 | 13 | 14 | |||||
| 3 | 90 | 2744 | 46 | 3613 | 52 | 3287 | 59 | 0.4 |
| 75 | 36 | 43 | 49 | 0.4 | ||||
| 50 | 26 | 33 | 38 | 0.3 | ||||
| 25 | 17 | 24 | 28 | 0.3 | ||||
| 10 | 10 | 16 | 19 | 0.3 | ||||
| Mean | 27 | 34 | 39 | |||||
| StdDev | 14 | 14 | 16 | |||||
| 4 | 90 | 2489 | 58 | 3523 | 61 | 3389 | 71 | 0.3 |
| 75 | 48 | 50 | 58 | 0.3 | ||||
| 50 | 36 | 40 | 45 | 0.3 | ||||
| 25 | 26 | 30 | 34 | 0.5 | ||||
| 10 | 18 | 22 | 24 | 0.6 | ||||
| Mean | 37 | 41 | 47 | |||||
| StdDev | 16 | 15 | 20 | |||||
| 5 | 90 | 2295 | 64 | 2853 | 67 | 2426 | 71 | 0.1 |
| 75 | 53 | 57 | 61 | 0.1 | ||||
| 50 | 42 | 46 | 50 | 0.2 | ||||
| 25 | 31 | 35 | 39 | 0.3 | ||||
| 10 | 22 | 27 | 29 | 0.7 | ||||
| Mean | 42 | 46 | 50 | |||||
| StdDev | 17 | 16 | 17 | |||||
| 6 | 90 | 1795 | 67 | 2117 | 70 | 1678 | 78 | 0.3 |
| 75 | 55 | 60 | 67 | 0.3 | ||||
| 50 | 44 | 49 | 55 | 0.3 | ||||
| 25 | 33 | 38 | 42 | 0.3 | ||||
| 10 | 23 | 28 | 32 | 0.3 | ||||
| Mean | 45 | 49 | 55 | |||||
| StdDev | 18 | 17 | 20 | |||||
| 7 | 90 | 1611 | 70 | 1965 | 76 | 1363 | 82 | 0.3 |
| 75 | 58 | 64 | 69 | 0.2 | ||||
| 50 | 46 | 51 | 57 | 0.3 | ||||
| 25 | 34 | 40 | 44 | 0.3 | ||||
| 10 | 23 | 29 | 32 | 0.4 | ||||
| Mean | 47 | 52 | 57 | |||||
| StdDev | 18 | 18 | 20 | |||||
| 8 | 90 | 1413 | 72 | 1650 | 78 | 993 | 86 | 0.4 |
| 75 | 62 | 67 | 73 | 0.3 | ||||
| 50 | 49 | 56 | 60 | 0.3 | ||||
| 25 | 38 | 44 | 47 | 0.3 | ||||
| 10 | 27 | 33 | 35 | 0.2 | ||||
| Mean | 50 | 56 | 61 | |||||
| StdDev | 18 | 18 | 21 | |||||
|
Num = Number of Students TWW = Total Words Written ROI = Rate Of Improvement | ||||||||
| Copyright © 2007 Harcourt Assessment, Inc. All Rights Reserved. Patent Pending. | ||||||||
| AIMSweb CBM Measures Can Be Purchased: |
| As part of an AIMSweb System |
Click for more info